Photos produit

Or

Argent

Noir


Bague Biso
La première bague connectée pensée pour l'Afrique. 16 métriques de bien-être, coaching IA personnalisé, titane poli ultraléger, 2.9g sur votre doigt.
La commande en ligne ouvre très bientôt
Laissez votre email : vous serez prévenu dès que la Bague Biso sera commandable, avant tout le monde.
* Outil bien-être préventif — pas un dispositif médical. Ne remplace pas un diagnostic ni une consultation médicale.
16 métriques. Une vision complète.
La Biso capte en continu ce que ton corps te dit. Simbi traduit ça en conseils que tu comprends.
* Outil bien-être préventif — pas un dispositif médical. Les données ne remplacent pas un diagnostic médical.
Conçue pour durer. Pensée pour toi.
| Matériau | Titane poli |
| Coloris | Obsidian Black |
| Poids | 2.9g |
| Autonomie | 7 jours |
| Métriques | 16 métriques |
| Résistance | IP68 (50m) |
| Recharge | Sans fil (2h) |
| Tailles dispo | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
7 jours. 1 charge.
La Biso suit ton corps sans interruption pendant 7 jours. Un dimanche soir sur le dock magnétique. C'est tout ce qu'elle demande.

Pourquoi choisir la Biso ?
Comparaison honnête avec les références mondiales. La Biso n'est pas la meilleure sur tout, mais elle est la seule pensée pour toi, en Afrique.
| Critère · prix affichés = appareil seul | NOTRE CHOIXBague Biso29 500 XOF | Apple Watch~399 000 XOF | Oura Ring~294 000 XOF | Whoopabonnement seul XOF | Fitbit~147 000 XOF |
|---|---|---|---|---|---|
| Coût total 1re année (engagement annuel) | 117 500 XOF | ~820 000 XOF | ~490 000 XOF | ~660 000 XOF | ~295 000 XOF |
| Forme | Bague | Montre | Bague | Bracelet | Montre |
| Poids | 2.9 g | 51 g | 4–6 g | 35 g | 40 g |
| Autonomie batterie | 7 jours | 18h | 7 jours | 4 jours | 6 jours |
| HRV (variabilité) | ✓ Continu | ✓ Continu | ✓ Continu | ✓ Continu | — Partiel |
| SpO₂ continu | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Phases de sommeil | ✓ REM + Profond | ✓ | ✓ Best-in-class | ✓ | ✓ |
| Résistance eau | IP68 / 50 m | 50 m | IP68 / 100 m | IP68 / 50 m | 50 m |
| Coach IA au contexte ivoirien | ✓ Simbi | — Générique | — Générique | — Générique | — Générique |
| App Android | ✓ Google Play | — iOS uniquement | ✓ | ✓ | ✓ |
| Paiement mobile (Wave, Orange Money…) | ✓ In-app | — Non | — Non | — Non | — Non |
| Abonnement obligatoire | Oui (dès 5 000 XOF/mois) | Non | Oui | Oui (obligatoire) | Oui (Premium) |
★ Points différenciants majeurs · Prix estimés mai 2026 pour le marché ivoirien
Tout ce qu'il faut. Rien de superflu.
Packaging recyclable · Livraison soignée Abidjan J+1 · Hors Abidjan 2–3 jours ouvrables
Outil de bien-être préventif. Pas un dispositif médical. Les données ont une vocation informative uniquement. En savoir plus